School years
The table below describes the most common patterns for schooling in the state sector:
| 2 | N/A | N/A | Nursery | Estimulación Temprana |
| 3 | 3 años | N/A | Pre-School | Kinder / Educación inicial |
| 4 | 4 años | N/A | ||
| 5 | 5 años | N/A | ||
| 6 | 1° de primaria | March - December | Primary school / Elementary school | Primaria / Educación básica |
| 7 | 2° de Primary | March - December | ||
| 8 | 3° de Primary | March - December | ||
| 9 | 4° de Primary | March - December | ||
| 10 | 5° de Primary | March - December | ||
| 11 | 6° de Primary | March - December | ||
| 12 | 1° de secundaria | March - December | Secondary school / High school | Secundaria / Educación secundaria |
| 13 | 2° de secundaria | March - December | ||
| 14 | 3° de secundaria | March - December | ||
| 15 | 4 de secundaria | March - March | ||
| 16 | 5 de secundaria | March - December | ||
| 17 | 1st year | 1st and 2nd semesters | Bachelor's degree / Licentiate | Licenciatura / Educación superior |
| 18 | 2nd year | 3rd and 4th semesters | ||
| 19 | 3rd year | 5th and 6th semesters | ||
| 20 | 4th year | 7th and 8th semesters | ||
| 21 | 5th year | 9th and 10th semesters | ||
| N/A | N/A | ... | Master's degree | Maestría |
| N/A | N/A | ... | Doctorate | Doctorado |

