| Adel | Adel Desoto Minburn High School | 233800 | 13-APR-13 |
| Algona | Algona High School | 175250 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Ames | Iowa State University | 013200 | 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Anamosa | Anamosa High School | 198120 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Ankeny | Ankeny High School | 157360 | 08-SEP-12 13-APR-13 |
| Ankeny | Des Moines Area C C - Ankeny | 012720 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Atlantic | Atlantic High School | 175270 | 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Bettendorf | Bettendorf High School | 175280 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Bettendorf | Pleasant Valley High School | 195840 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Bondurant | Bondurant-Farrar High School | 224970 | 08-SEP-12 13-APR-13 |
| Boone | Des Moines Area C C - Boone | 012740 | 08-SEP-12 27-OCT-12 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Buffalo Center | North Iowa High School | 167260 | 27-OCT-12 09-FEB-13 |
| Carroll | Carroll Community High School | 175310 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Cedar Falls | Univ of Northern Iowa | 013220 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Cedar Rapids | Coe College | 012940 | 08-SEP-12 27-OCT-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Cedar Rapids | George Washington High School | 175340 | 08-SEP-12 |
| Cedar Rapids | John F Kennedy Senior High School | 180140 | 13-APR-13 |
| Cedar Rapids | Kirkwood Community College | 012750 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Cedar Rapids | Prairie High School | 212460 | 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Cedar Rapids | Xavier High School | 202930 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Center Point | Center Point Urbana High School | 215940 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Centerville | Indian Hills C C - Centerville | 012820 | 27-OCT-12 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Central City | Central City High School | 239190 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Charles City | Charles City Community H S | 175360 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Clarence | North Cedar Comm Middle School | 238810 | 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Clarinda | Iowa Western C C - Clarinda | 012880 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Clinton | Clinton Community College | 112920 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Columbus Junction | Columbus High School | 223780 | 13-APR-13 |
| Council Bluffs | Abraham Lincoln High School | 175390 | 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Council Bluffs | Iowa Western Comm Coll | 013270 | 08-SEP-12 27-OCT-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Council Bluffs | Lewis Central High School | 221240 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Council Bluffs | Thomas Jefferson High School | 175380 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Creston | Southwestern Community College | 012980 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Davenport | Assumption High School | 154650 | 13-APR-13 |
| Davenport | Central High School | 175410 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Davenport | Davenport West High School | 175420 | 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Davenport | North High School | 175480 | 27-OCT-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| De Witt | Central-Clinton High School | 192240 | 13-APR-13 |
| Decorah | Luther College | 013300 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Delhi | Maquoketa Valley High School | 154320 | 13-APR-13 |
| Denison | Denison Community High School | 175430 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Des Moines | Abraham Lincoln High School | 175450 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 13-APR-13 |
| Des Moines | East High School | 175440 | 08-SEP-12 27-OCT-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Des Moines | Herbert Hoover High School | 195120 | 27-OCT-12 |
| Des Moines | North High School | 175460 | 27-OCT-12 08-DEC-12 13-APR-13 |
| Des Moines | Roosevelt High School | 175470 | 08-DEC-12 09-FEB-13 |
| Dubuque | Loras College | 013280 | 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Dubuque | Wahlert High School | 175500 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Eldon | Cardinal High School | 224390 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Eldridge | North Scott High School | 191790 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Elkader | Keystone Area Education Agency | 160280 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Emmetsburg | Iowa Lakes C C - Emmetsburg | 013080 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Epworth | Western Dubuque High School | 198270 | 13-APR-13 |
| Estherville | Iowa Lakes Community College | 013100 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Fayette | Upper Iowa University | 013600 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Forest City | Forest City Christian School | 205130 | 27-OCT-12 09-FEB-13 |
| Forest City | Waldorf College | 013620 | 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Fort Dodge | Fort Dodge Senior High School | 196250 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Fort Dodge | Iowa Central C C - Fort Dodge | 013120 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Gowrie | Prairie Valley High School | 168330 | 27-OCT-12 08-JUN-13 |
| Grinnell | Grinnell Community High School | 175520 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Hampton | Hampton - Dumont Community H S | 175530 | 08-SEP-12 08-DEC-12 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Harlan | Harlan Community High School | 175540 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Indianola | Indianola High School | 175550 | 08-SEP-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Iowa City | Regina High School | 196480 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Iowa City | Univ of Iowa | 013560 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Iowa City | Univ of Iowa | 013561 | SUN 09-SEP-12** SUN 28-OCT-12** SUN 09-DEC-12** SUN 10-FEB-13** SUN 14-APR-13** SUN 09-JUN-13** |
| Iowa Falls | Ellsworth Community College | 013060 | 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Johnston | Johnston High School | 175840 | 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Keokuk | Southeastern C C - South Campus | 013260 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| La Porte City | Union High School | 232870 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Lake Park | Harris - Lake Park High School | 161710 | 27-OCT-12 08-DEC-12 13-APR-13 |
| Lamoni | Graceland University | 013140 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Le Mars | Le Mars Community High School | 212320 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Manchester | West Delaware High School | 175570 | 08-SEP-12 27-OCT-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Mapleton | Maple Valley and Anthon-Oto H S | 175580 | 27-OCT-12 08-DEC-12 13-APR-13 |
| Maquoketa | Maquoketa High School | 175590 | 08-SEP-12 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Marcus | Marcus-Meridan-Cleghorn High Scho | 242240 | 13-APR-13 |
| Marion | Linn - Mar High School | 197310 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Marshalltown | Marshalltown Community College | 013320 | 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Mason City | North Iowa Area Community College | 013360 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| McGregor | MFL MarMac Middle School | 192400 | 13-APR-13 |
| Missouri Valley | Missouri Valley High School | 197540 | 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Montezuma | Montezuma High School | 226310 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Monticello | Monticello High School | 175600 | 13-APR-13 |
| Mount Pleasant | Iowa Wesleyan College | 013240 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Mount Vernon | Mount Vernon Comm High School | 223790 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Muscatine | Muscatine Community College | 013440 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Muscatine | Muscatine High School | 236770 | 27-OCT-12 08-DEC-12 13-APR-13 |
| Newton | Newton High School | 175620 | 27-OCT-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Norwalk | Norwalk Community High School | 197870 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Orange City | Northwestern College | 013460 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Osage | Osage High School | 196000 | 08-SEP-12 27-OCT-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Osceola | Clarke Community High School | 175630 | 09-FEB-13 08-JUN-13 |
| Oskaloosa | William Penn University | 013720 | 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Ottumwa | Indian Hills Community College | 012690 | 27-OCT-12 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Ottumwa | Ottumwa High School | 175640 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Pella | Central College | 012840 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Pella | Pella Christian High School | 242810 | 27-OCT-12 08-JUN-13 |
| Pleasant Hill | Southeast Polk Sr High School | 230690 | 27-OCT-12 08-JUN-13 |
| Red Oak | Red Oak High School | 175650 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Remsen | Remsen-Union Csd | 240770 | 13-APR-13 |
| Sergeant Bluff | Sergeant Bluff-Luton High School | 234610 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Sheldon | Sheldon High School | 175690 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Shenandoah | Shenandoah Middle School | 169450 | 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Sioux Center | Dordt College | 013010 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Sioux Center | Sioux Center High School | 214850 | 08-DEC-12 13-APR-13 |
| Sioux City | East High School | 175680 | 27-OCT-12 08-DEC-12 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Sioux City | North High School | 175660 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Sioux City | West High School | 233580 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Spencer | Spencer Community High School | 175700 | 08-SEP-12 27-OCT-12 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Spirit Lake | Spirit Lake High School | 222370 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Storm Lake | Buena Vista University | 012780 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Storm Lake | Storm Lake Middle School | 205310 | 27-OCT-12 |
| Storm Lake | Storm Lake Senior High School | 157990 | 13-APR-13 |
| Stuart | West Central High School | 175710 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Sumner | Sumner-Fredericksburg High School | 234260 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Tipton | Tipton Community High School | 195100 | 08-SEP-12 27-OCT-12 09-FEB-13 08-JUN-13 |
| Traer | North Tama County Community H S | 175290 | 13-APR-13 |
| Truro | Interstate 35 High School | 163290 | 08-SEP-12 08-DEC-12 08-JUN-13 |
| Urbandale | Urbandale High School | 177200 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Urbandale | Urbandale High School | 177201 | SUN 09-SEP-12** SUN 28-OCT-12** SUN 09-DEC-12** SUN 10-FEB-13** SUN 14-APR-13** SUN 09-JUN-13** |
| Washington | Washington High School | 176300 | 08-DEC-12 13-APR-13 |
| Waterloo | Hawkeye Community College | 013090 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| Waterloo | West High School | 175720 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 |
| Waukee | Waukee Community High School | 217220 | 13-APR-13 |
| Waverly | Wartburg College | 013640 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Webster City | Iowa Central Community College | 013680 | 08-SEP-12 27-OCT-12 13-APR-13 |
| West Branch | West Branch High School | 243340 | 08-SEP-12 27-OCT-12 13-APR-13 08-JUN-13 |
| West Burlington | Southeastern Community College | 012800 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| West Des Moines | Dowling High School | 190810 | 08-SEP-12 27-OCT-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| West Des Moines | Valley High School | 171450 | 08-SEP-12 27-OCT-12 08-DEC-12 09-FEB-13 13-APR-13 08-JUN-13 |
| West Des Moines | Valley High School | 171451 | SUN 09-SEP-12** SUN 10-FEB-13** SUN 14-APR-13** |
| Winterset | Winterset High School | 175670 | 08-SEP-12 27-OCT-12 13-APR-13 |
| Woodward | Woodward - Granger C S D | 059220 | 27-OCT-12 13-APR-13 |
**SPECIAL NOTE: Non-Saturday testing is available only in remote areas or for students who cannot test on Saturday because of religious convictions. If you try to test standby for a Sunday or Monday test center, you must bring a letter from your cleric or a notarized statement to verify that your religious beliefs prohibit Saturday testing. You will not be admitted without it.

